Aprašymas
DUCO | DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – Right 1
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
2780,71 €
Paskutinė prekė! (1-2 d.d.)
Colour of product | White/Green |
Cable length | 2 m |
Mounting | Wall mounting (standard), Floor mounting as an option using a support frame |
Material | Inside section: EPP, PP, ABS |
Motor type | DC |
Weight | 47 kg |
Filter | Filter supply air, Standard, Optional |
Flow rate | 325 m³/h |
Pressure (Pa) | 150 Pa |
Maximum power | 1000 W |
Power supply | 230 V, 50 Hz via 3-core power cable with earthed plug |
Efficiency | 89 % |
Gross weight | 51.60 kg |
Net weight | 46.02 kg |
Producer | DUCO |
Producer product name | DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Right 1 |
Connections | Internal diameter: 160 mm; External diameter: 190 mm |
Heat exchanger | PET/Polystyrene |
Casing | Coated sheet steel |
Condensate drain | 32 mm |
Energy Class | A+ |
Sensors | Integrated: pressure, temperature, humidity (via optional Box sensor), onboard switch sensor; External: CO2 (via optional Sensor), Humidity (via optional Sensor), external Switch Sensor (volt-free input) (optional) |
IP class | IP40 |
Dimensions (WxHxL) | 740 x 957 x 585 mm |
Gamintojo garantija | 24 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | DUCO 0000-4365 |
Prekės kodas (SKU): | 477570 |
BAR kodas (EAN): | 5425037152839 |
DUCO | DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – Right 1
Galima užsakyti (2-21 d.d.)
Paskutinė prekė! (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Galima užsakyti (2-21 d.d.)