Aprašymas
SUNGROW | Inverter On-Grid C&I SG50CX-P2 1000Vdc 50kW 4MPPT | ASG01767
Techninės savybės
| Gross weight | 43.00 kg |
| Net weight | 41.00 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASG01767 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid C&I SG50CX-P2 1000Vdc 50kW 4MPPT |
| Fazės | Three-phasis |
| MPPT skaičius | 2 |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| Nominali galia (AC) | 50000 W |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| Maksimali galia (DC) | 70000 Wp |
| Producer | SUNGROW |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG01767 |
| Prekės kodas (SKU): | 399094 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001290149 |





